Productos

Seis estaciones Parte anterior

Los seis mueren seis golpe de frío de la partida de máquinas también son llamados como parte antigua de la máquina. Diseñada para la fabricación altamente complejo, multi-paso de los componentes, tales como especiales, pernos, ejes, piezas de automoción, aeroespacial, sujetadores, y de ingeniería de precisión de hardware.

Nombre Del Modelo TW10B-
6SL
TW10B-
6SXL
TW13B-
6SL
TW13B-6SXL TW17B-
6S
TW17B-
6SL
TW17B-6SXL
LA FORJA DE LA ESTACIÓN DE 6 6 6
LA FORJA DE ALIMENTACIÓN (T) 45 55 85 90 105 110 125
MAX. CUT-OFF DIA. (MM) 10 12 15
MAX. DE CORTE LONGITUD (MM) 105 130 140 190 147 190 240
MAX. K. O LONGITUD (MM) 90 120 145 188 145 189 243
MAX. P. K. O'LONGITUD (MM) 20 23 30 30 30 30 60
TROQUEL DE CORTE (MM) 28*47 28*47 40*80 40*80 46*80 46*80 46*80
PRINCIPALES MORIR (MM) 50*135 50*185 70*185 70*240 80*185 80*240 80*294
PONCHE DE MORIR (MM) 40*110 40*110 45*111 45*175 50*111 50*135 50*190
MUERE PITCH (MM) 60 60 87 93
RAM CARRERA (MM) 150 200 200 250 200 250 360
APLICABLE TAMAÑO DEL TORNILLO 5/16(M8) 3/8(M10) 1/2(M12)
LONGITUD DE TORNILLO (MM) 20-75 20-100 30-100 30-150 16-100 30-150 50-200
MAX. DE SALIDA (PCS/MIN) 180 180 130 130 150 120 90
EL MOTOR PRINCIPAL (KW) 15 15 22 30 37 37 45

Nombre Del Modelo TW19B-
6S
TW19B-
6SL
TW19B-6SXL TW19B-
6SUL
TW24B-
6S
TW24B-
6SL
TW30B - 6S TW30B-
6SL
LA FORJA DE LA ESTACIÓN DE 6 6 6
LA FORJA DE ALIMENTACIÓN (T) 145 160 170 175 235 240 320 340
MAX. CUT-OFF DIA. (MM) 18 23 29
MAX. DE CORTE LONGITUD (MM) 160 236 254 380 195 270 270 320
MAX. K. O LONGITUD (MM) 140 193 246 357 185 230 230 285
MAX. P. K. O'LONGITUD (MM) 26 33 35 60 33 36 35 6+0
TROQUEL DE CORTE (MM) 60*100 60*100 60*100 60*100 75*120 75*120 90*140 90*140
PRINCIPALES MORIR (MM) 93*195 93*240 93*294 93*420 100*240 100*294 125*294 125*370
PONCHE DE MORIR (MM) 60*120 65*170 60*200 60*250 75*160 75*200 90*197 90*232
MUERE PITCH (MM) 114 126 138
RAM CARRERA (MM) 200 280 360 500 280 360 360 430
APLICABLE TAMAÑO DEL TORNILLO 5/8(M16) 3/4(M20) 1(M24)
LONGITUD DE TORNILLO (MM) 20-100 40-150 50-200 100-300 25-150 50-200 40-200 60*250
MAX. DE SALIDA (PCS/MIN) 100 100 90 70 80 80 70 70
EL MOTOR PRINCIPAL (KW) 45 55 55 75 75 75 110 110

 

Este sitio utiliza cookies

Utilizamos cookies para recopilar información sobre cómo utiliza este sitio. Utilizamos esta información para que el sitio web funcione lo mejor posible y mejorar nuestros servicios.